STS-126 Endeavour: Průběh mise
Posádka raketoplánu má za sebou několik klíčových okamžiků celého letu, zatím jde všechno bez vážnějších problémů, přesto ne úplně hladce.
Raketoplán odstartoval podle plánu v sobotu 15. listopadu necelé dvě hodiny po půlnoci. Při analýze videozáznamů startu se ukázalo, že letoun se opět dostal s velkou pravděpodobností do kontaktu s odpadávající izolační pěnou hlavní nádrže. Po dosažení oběžné dráhy provedla posádka kontrolu tepelného štítu letounu a nezjistila žádné významné poškození. Přestože některé místa krytu letounu vypadala na první pohled prozkoumání hodná, rozhodla se NASA po pečlivé analýze snímků, že případné další inspekce provede posádka později. Zatím se zdá, že to nebude potřeba... | |  | Obr.: Endeavour před startem... NASA |
| | | |
S kosmickou stanicí ISS se raketoplán Endeavour spojil v neděli 16. listopadu ve 23:01. Po kontrole hermetických uzávěrů byla posádka raketoplánu vpuštěna na palubu ISS asi o hodinu později. Po přátelském setkání obou posádek se Sandra Magnusová stala oficiálně členkou Expedice 18 a nahradila tak Grega Chamitoffa, který se vrátí na palubě raketoplánu koncem tohoto měsíce. Společně s novou posádkou se také dostalo na ISS přibližně šest tun nákladu, který okupoval modul Leonardo. Díky němu se ISS rozrostl například o nové zařízení na recyklaci vody, druhou toaletu, novou kuchyni, konstrukci k fyzickému cvičení a dvě další obytné buňky pro kosmonauty. To vše v rámci příprav na zdvojení počtu stálé posádky, ke kterému dojde během příštího roku. | |  | Obr.: Náladová fota mají v NASA rádi... |
| | | |
První vycházka do kosmu se odehrála během noci z úterý na středu, kdy Piperová a Bowen odvedli během sedmihodinové směny velký kus práce. Menší pozdvižení sklidil manévr Piperové, která omylem odhodila (během čištění skafandru od oleje) kufřík s nářadím do prostoru. Podle NASA tato anomálie neznamená žádné komplikace. Přesto jsou podobné přehmaty brány poměrně vážně, neboť každý další kus smetí okupující dráhu poblíž ISS může být potenciálně nebezpečné. | |  | Obr.: Konečně start... |
| | | |
| |  | Obr.: Po otevření nákladového prostoru došlo na inspekci modulu Leonardo, ale také tepelné ochrany raketoplánu. |
| | | |
| |  | Obr.: A vzhůru k ISS... |
| | | | Všechny obrázky © NASA
redakce
19.11.2008 | Zdroj: NASA, Kosmo.cz IAN.czIAN.cz
|