Instantní galerie 34 – galaxie a mlhoviny
V dnešním specializovaném díle Instantní galerie se podíváme na ty nejkrásnější fotografie mlhovin a galaxií tak, jak je pořídily obří pozemní a kosmické dalekohledy.
MlhovinyMlhoviny jsou obří mračna plynu a prachu. Rozdělit je lze na několik skupin: Difúzní mlhoviny – svítící mračna plynu a prachu. - Emisní mlhoviny – zahřáté oblaka ionizovaného plynu.
- Reflexní mlhoviny – svítí díky rozptylu světla blízkých hvězd na částečcích prachu.
Planetární mlhoviny – mlhoviny v jejímž centru je bílý trpaslík. Jedná se o plynou obálku, kterou hvězda odhodila na konci svého života. Podobně skončí i naše Slunce. Temné mlhoviny – nejedná se o svítící oblaka plynu či prachu, lze je ale najít díky světlu pozadí (hvězdy, jiné mlhoviny).
| |  | Obr.: Mlhovina NGC 7293 v souhvězdí Vodnáře se nachází pouhých 700 světelných let od Země. Na snímku, který pořídil kosmický dalekohled Spitzer, se bílý trpaslík obklopený planetární mlhovinou z prachu a plynu o průměru dva světelné roky. Tak nějak v budoucnu skončí i naše Slunce. Zdroj: www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_875.html |
| | | |
| |  | Obr.: Emisní mlhovina NGC 7635 (Bublina) na snímku z Hubblova kosmického dalekohledu se nachází asi 11 000 světelných let od Země směrem v souhvězdí Kasiopeja. Zdroj: www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_864.html |
| | | |
| |  | Obr.: Planetární mlhovina NGC 2440 se nachází asi 4 000 světelných let od Země v souhvězdí Lodní záď. Její průměr je asi jeden světelný rok. Snímek pořídil Hubblův kosmický dalekohled. Zdroj: www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_761.html |
| | | |
| |  | Obr.: Kombinací fotografií z kosmického dalekohledu Spitzer a HST vznikl tento jedinečný snímek známé Mlhoviny v Orionu. Zdroj: www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_693.html |
| | | |
| |  | Obr.: Mlhovina Kužel na snímku z Hubblova kosmického dalekohledu z dubna 2002. Objekt o délce 7 světelných let se nachází ve vzdálenosti 2 500 světelných let od Země v souhvězdí Jednorožce. Zdroj: www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_686.html |
| | | |
| |  | Obr.: Nezařadit do dnešního dílu Krabí mlhovinu prostě nejde. Snímek pořídil Hubblův kosmický dalekohled. Zdroj: www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_460.html |
| | | |
| |  | Obr.: Jižní Prstencová mlhovina známá spíše jako Prasklá osmička (NGC 3132)se nachází ve vzdálenosti 2 000 světelných let od Země v souhvězdí Plachty. Zdroj: www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_443.html |
| | | |
GalaxieGalaxie jsou hvězdné ostrovy, které tvoří miliony tisíce miliard hvězd. Rozdělujeme je nejčastěji podle vzhledu na tyto hlavní skupiny: - Spirální galaxie
- Spirální galaxie s příčkou
- Čočkové galaxie
- Eliptické galaxie
- Nepravidelné galaxie
| |  | Obr.: Galaktický kanibalizmus na snímku z kosmického dalekohledu Spitzer. Dvě galaxie NGC 2207 a IC 2163 se začaly gravitačně ovlivňovat už před 40 miliony let a v budoucnu splynou v jednu velkou galaxii. Objekt se nachází 140 milionů světelných let od nás v souhvězdí Velkého psa. Zdroj: www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_563.html |
| | | |
| |  | Obr.: Spirální galaxie v souhvězdí Kentaura se nachází 150 milionů světelných let od Země a její průměr je asi 200 000 světelných let. Na snímku z dalekohledu Evropské jižní observatoře VLT. Zdroj: www.astroguia.org/astroalbum/displayimage.php?album=9&pos=21 |
| | | |
| |  | Obr.: Prstencová galaxie AM 0644-741 se nachází ve vzdálenosti 300 milionů světelných let a její průměr je 150 000 světelných let. Na snímku z Hubblova kosmického dalekohledu. Zdroj: www.astroguia.org/astroalbum/displayimage.php?album=9&pos=26 |
| | | |
| |  | Obr.: Spirální galaxie NGC 300 se nachází ve vzdálenosti 7 milionů světelných let od Země a v souhvězdí Sochaře lze najít již menším dalekohledem. Zdroj: www.astroguia.org/astroalbum/displayimage.php?album=9&pos=42 |
| | | |
| |  | Obr.: Spirální galaxie M51 (NGC 5194), známá také pod názvem Vírová galaxie se nachází v souhvězdí Honících psů. Patrná je již malým dalekohledem. Zdroj: www.astroguia.org/astroalbum/displayimage.php?album=9&pos=50 |
| | | |
| |  | Obr.: Galaxie M51 ještě jednou. Tentokrát v ultrafialové, viditelné a infračervené části spektra. Zdroj: http://www.galex.caltech.edu/imagegallery.html# |
| | | |
| |  | Obr.: Známá galaxie Sombrero (M104) se nachází v souhvězdí Panny. Zdroj: www.astroguia.org/astroalbum/displayimage.php?album=9&pos=73 |
| | | |
| |  | Obr.: Spirální galaxie M101. Fotografie vznikla kombinací snímků z observatoře GALEX a Digital Sky Survey. Zdroj: http://www.galex.caltech.edu/imagegallery.html# |
| | | |
Starší díly Instantní galerie naleznete zde.
Petr Kubala
13. 08. 2007 | Zdroj: nasa.gov/multimedia/imagegallery, astroguia.org, galex.caltech.edu/imagegallery.html IAN.czIAN.cz
|