Instantní pozorovatelna 55
Poslední halové dny se docela vyznamenaly. Hlavně excelentní bylo malé halo jež bylo mimořádně jasné a zářilo v sytých duhových barvách jež lahodily oku pozorovatele.
Ukazatelem všech posledních výrazných halových dnů byl poměrně nekompaktní cirrostatus tvořen povětšinou docela kvalitními sloupkovitými krystaly a v menší míře destičkovitými krystaly. Nekompaktnost cirrostatu je výrazněji viditelná na fotografii z družice NOAA.Z dalších jevů byly výrazné i oba dotykové oblouky, které při větší výšce Slunce vytvářely tzv. cirkumcribed halo nebo-li malé halo se spojenými dotykovými oblouky. Ukázaly se i některé méně obvyklé jevy jako 120° parhelia nebo 46° halo. | |  | Obr.: Snímek z družice NOAA ze dne 21.4.07. |
| | | |
21. dubna | |  | Obr.: 22° a 46° halo. |
| | | |
| |  | Obr.: Halový komplex s slabým supralateralním obloukem. |
| | | |
| |  | Obr.: Malé halo. |
| | | |
| |  | Obr.: Malé halo, Petr Andrlík, Radhošť |
| | | |
| |  | Obr.: Malé halo, Dušan Šalomoun, Petrovice u Karviné. |
| | | |
| |  | Obr.: Halo, parhelium a dotykový oblouk, Jan Chromát, Plzeň. |
| | | |
| |  | Obr.: Malé halo a tyndalův jev na kondenzačním pásu, Milan Faja, Havířov. |
| | | |
| |  | Obr.: Malé halo a Supralateralní oblouk, Patrik Trnčák, Holešov. |
| | | |
| |  | Obr.: Malé halo a dotykový oblouk, Lukáš Shrbený, Praha. |
| | | |
| |  | Obr.: Horní dotykový oblouk, Monika Chrástková, Uherské Hradiště. |
| | | | 30. dubna | |  | Obr.: Malé halo, parhelia, dotykové oblouky a parhelický kruh. |
| | | |
| |  | Obr.: Malé halo, Jakub Hutyra, Rožnov pod Radhoštěm. |
| | | |
1. května | |  | Obr.: Malé halo. |
| | | |
| |  | Obr.: Malé halo, Monika Chrástková, Uherské Hradiště. |
| | | |
| |  | Obr.: 22° a 9° halo, Patrik Trnčák, Holešov. |
| | | |
Martin Popek
07. 05. 2007 | Zdroj: http://ukazy.astro.cz/index.php IAN.czIAN.cz
|
|
|
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN... |
|
|
|
|
|
|
STALO SE |
|
|
4.12.2012 - Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
|
|
|
|
|
|
|
WEBKAMERA |
|
|
 |
|
|
|
|
|