Rosetta u Marsu – fotografie online
V neděli brzy ráno našeho času proletěla evropská sonda Rosetta kolem Marsu. První fotografie z průletu se objeví na stránkách ESA po 13. hodině a my vám je nyní průběžně zprostředkováváme.
Podrobnosti o průletu sondy Rosetta kolem Marsu zde. Evropská sonda Rosetta v noci na dnešek úspěšně prolétla okolo Marsu. Tím změnila směr své cesty a zahájila návrat k Zemi. Hlavním cílem sondy je výzkum komety z její oběžné dráhy a přistání na kometě v roce 2014! Dnes ve 3:57 našeho času zaznamenaly pozemní stanice úspěšný manévr u Marsu.
| |  | Obr.: Fotografie byla pořízená přístrojem OSIRIS krátce před vypnutím vědeckých přístrojů v sobotu 24. února v 19:28. |
| | | |
| |  | Obr.: Neobvyklý ultrafialový pohled na Mars získaný přístrojem OSIRIS a filtrem „OH“. Hlavním úkolem této kombinace bude odhalit vodu na kometě 67/P Churyumov-Gerasimenko, ke které sonda doletí v roce 2014. Na snímku jsou patrné mraky na severu Marsu. |
| | | |
| |  | Obr.: Struktura atmosféry Marsu zachycená přístrojem OSIRIS a použitím kombinací červených a zelených filtrů. Snímek byl pořízen v sobotu ve 19:28 ze vzdálenosti 240 000 km. |
| | | |
| |  | Obr.: Úžasný snímek zachycuje oblast Syrtis na Marsu ze vzdálenosti asi 1000 km. Fotografii pořídila kamera CIVA na přistávacím modulu Philae sondy Rosetta těsně před největším přiblížení k Marsu. |
| | | |
| |  | Obr.: Pohled na Mars v UV části spektra přes několik barevných filtrů ukazuje mraky v atmosféře planety. Snímek byl pořízen v sobotu v ze vzdálenosti 240 000 km a jeho rozlišení je 5 km/pixel. |
| | | |
| |  | Obr.: Pohled na Mars v kombinaci blízké UV oblasti, zelené a blízké IR části spektra. Snímek byl pořízen 24. února v 19:28 ze vzdálenosti 240 000 km a jeho rozlišení je 5 km/pixel. |
| | | |
Petr Kubala
25. 02. 2007 | Zdroj: ESA IAN.czIAN.cz
|